
Wybierz typ domu
Dąb 1 o powierzchni użytkowej 149.77 m2 to dom piętrowy z 4 pokojami i salonem, w którym otwarty katedralny sufit, nadaje niepowtarzalny styl. Na piętrze znajduje się pokój z antresolą i pokój z garderobą oraz duża łazienka ze sauną.
CENA
950 000 zł
CENA
950 000 zł
PARTER
| 01. Wiatrołap | 6.40 m2 |
| 02. Pomieszczenie gospodarcze | 5.73 m2 |
| 03. Łazienka | 6.66 m2 |
| 04. Pokój | 10.33 m2 |
| 05. Komunikacja | 13.93 m2 |
| 06. Komunikacja | 1.61 m2 |
| 07. Pokój | 13.79 m2 |
| 08. Kuchnia | 12.09 m2 |
| 09. Salon | 33.51 m2 |
| RAZEM | 104.05 m2 |
PIĘTRO 1
| 1.1 Schody | 6.09 m2 |
| 1.2 Korytarz | 2.76 m2 |
| 1.3 Pokój/antresola | 9.82 m2 |
| 1.4 Łazienka | 9.17 m2 |
| 1.5 Pokój | 11.68 m2 |
| 1.6 Garderoba | 2.45m2 |
| RAZEM | 41.97 m2 |
| B.1 Balkon 01 | 3.75 m2 |
Dąb 2 o powierzchni 161.92 m2 to dom piętrowy z 4 pokojami i salonem. Dwa pokoje, salon z jadalnią, kuchnia i łazienka na parterze to idealna przestrzeń do dziennej aktywności. Na piętrze znajdują się dwa pokoje z balkonami, garderoba, łazienka i osobno wydzielona sauna oraz garderoba.
CENA
950 000 zł
CENA
950 000 zł
PARTER
| 01. Wiatrołap | 6.40 m2 |
| 02. Pomieszczenie gospodarcze | 5.73 m2 |
| 03. Łazienka | 6.66 m2 |
| 04. Pokój | 10.33 m2 |
| 05. Komunikacja | 1.66 m2 |
| 06. Komunikacja | 13.93 m2 |
| 08. Pokój | 13.79 m2 |
| 09. Kuchnia | 12.09 m2 |
| 10. Salon | 33.51 m2 |
| RAZEM | 104.05 m2 |
PIĘTRO 1
| 1.1 Schody | 6.02 m2 |
| 1.2 Korytarz | 7,52 m2 |
| 1.3 Łazienka | 4.66 m2 |
| 1.4 Pokój | 6.48 m2 |
| 1.5 Sauna | 4.33 m2 |
| 1.6 Garderoba | 1.88 m2 |
| 1.7 Pokój | 6.98 m2 |
| RAZEM | 57.87 m2 |
| B.1 Balkon 01 | 3.75 m2 |
| B.2 Balkon 02 | 3.75 m2 |
Dąb 3 o powierzchni 200.93 m2 to dom piętrowy z 5 pokojami i salonem. Dwa pokoje na parterze, salon z jadalnią, kuchnia oraz trzy pokoje, garderoba duża łazienka ze sauną na piętrze zapewnią komfort nawet najbardziej wymagającym.
CENA
950 000 zł
CENA
950 000 zł
PARTER
| 01. Wiatrołap | 6.40 m2 |
| 02. Pomieszczenie gospodarcze | 5.73 m2 |
| 03. Łazienka | 6.66 m2 |
| 04. Pokój | 10.33 m2 |
| 05. Pokój | 3.79 m2 |
| 06. Komunikacja | 13.60 m2 |
| 07. Komunikacja | 1.61 m2 |
| 08. Kuchnia | 12.05 m2 |
| 12. Salon | 33.51 m2 |
| RAZEM | 103.68 m2 |
PIĘTRO 1
| 1.1 Schody | 5.80 m2 |
| 1.2 Komunikacja | 11.99 m2 |
| 1.3 Garderoba | 9.80 m2 |
| 1.4 Pokój | 12.31 m2 |
| 1.5 Łazienka | 13.56 m2 |
| 1.6 Pomieszczenie gospodarcze | 6.24 m2 |
| 1.7 Pokój | 13.01 m2 |
| 1.8 Pokój | 15.54 m2 |
| RAZEM | 97.25 m2 |
| B.1 Balkon 01 | 3.75 m2 |
| B.2 Balkon 02 | 5.25 m2 |
Dąb 4 o powierzchni 149.13 m2 to dom piętrowy z 4 pokojami i salonem z sufitem katedralnym oraz przeszklona ścianą szczytową, która potęguje efekt otwartej przestrzeni. Na piętrze znajduje się pokój z antresolą i pokój z garderobą oraz duża łazienka ze sauną.
CENA
950 000 zł
CENA
950 000 zł
PARTER
| 01. Wiatrołap | 6.40 m2 |
| 02. Pomieszczenie gospodarcze | 5.73m2 |
| 03. Łazienka | 6.66 m2 |
| 04. Pokój | 10.33 m2 |
| 05. Komunikacja | 13.60 m2 |
| 06. Komunikacja | 1.61 m2 |
| 07. Pokój | 13.79 m2 |
| 08. Kuchnia | 12.09 m2 |
| 0.9 Salon | 33.51 m2 |
| RAZEM | 103.72 m2 |
PIĘTRO 1
| 1.1 Garderoba | 2.45 m2 |
| 1.2 Łazienka | 9.17 m2 |
| 1.3 Pokój | 11.68 m2 |
| 1.4 Pokój/antresola | 9.82 m2 |
| 1.5 Korytarz | 2.76 m2 |
| 1.6 Schody | 5.78 m2 |
| RAZEM | 41.66 m2 |
| B.1 Balkon 01 | 3.75 m2 |
Dąb 5 o powierzchni 202.30 m2 to dom piętrowy z 5 pokojami i salonem. Dwa pokoje na parterze, salon z jadalnią, kuchnia oraz trzy pokoje, garderoba duża łazienka ze sauną na piętrze to przestrzeń idealna dla większych rodzin. Projekt wyróżnia przeszklona ściana szczytowa w salonie.
CENA
950 000 zł
CENA
950 000 zł
PARTER
| 01. Wiatrołap | 6.40 m2 |
| 02. Pomieszczenie gospodarcze | 5.73m2 |
| 03. Łazienka | 6.66 m2 |
| 04. Pokój | 10.33 m2 |
| 05. Komunikacja | 1.61 m2 |
| 06. Komunikacja | 13.60 m2 |
| 07. Pokój | 13.79 m2 |
| 08. Kuchnia | 12.05 m2 |
| 0.9 Salon | 33.51 m2 |
| RAZEM | 103.68 m2 |
PIĘTRO 1
| 1.1 Schody | 5.80 m2 |
| 1.2 Komunikacja | 11.99 m2 |
| 1.3 Garderoba | 9.80 m2 |
| 1.4 Pokój | 12.31 m2 |
| 1.5 Łazienka | 13.56 m2 |
| 1.6 Pokój | 13.58m2 |
| 1.7 Pokój | 15.54 m2 |
| 1.8 Pomieszczenie gospodarcze | 6.24 m2 |
| RAZEM | 88.82 m2 |
| B.1 Balkon 01 | 3.75 m2 |
| B.2 Balkon 02 | 6.05 m2 |